RCN-ECN Reactor Centrum Nederland later Energieonderzoek Centrum Nederland. |
Home |
Ik zoek voor mijn
verzameling (zie collectie op deze site) ansichtkaarten en/of
foto’s van Petten, Hazepolder, de Pettemerkluft,
het Korfwater, de Hondsbossche
Zeewering (dijkwerkers, Prince George, reddingboot) en café
Camperduin (Hargergat).
025 F | 029 |
|
|||||||||||
1962 | Uitgave tijdschrift De Spiegel, 01-08-1959, blz. 12 t/m 15 Bij Petten stapt Nederland het atoomtijdperk binnen
|
||||||||||||
031 F | |||||||||||||
KLM AEROCARTO bv, fotonummer 63404, 14-11-1963. | |||||||||||||
035 F | 045 F |
||||||||||||
1962 | |||||||||||||
055 F | |||||||||||||
Uit privé collectie. | |||||||||||||
125 | 129 | ||||||||||||
145 | 149 | ||||||||||||
165 | 169 | ||||||||||||
185 R | |||||||||||||
Uit privé collectie. | |||||||||||||
215 | 225 | ||||||||||||
Uit privé collectie. | |||||||||||||
Naar Oessem en
Terug - Willem
Jansen ISBN 9085480981 Paperback 266 pagina's, uitgeverij Gigaboek 2006. |
|||||||||||||
Overige ansichtkaarten en foto's | ||||||
Petten 3 | Het vooroorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Petemer Zeewering. |
|||||
Wederopbouw | Sloop van Petten 3 / noodwoningen / wederopbouw Petten 4. | |||||
Petten 4 | Het naoorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering. | |||||
Petten op klompen | Een fotograaf meende in 1934 deze Pettemer dorpstafereeltjes van alle dag te moeten vastleggen. | |||||
Hondsbossche | De Hondsbossche en de oude Hondsbossche stenen schutsluis te Zaandam. | |||||
Werk aan de dijk | Onderhoud aan de Hondsbossche en de Pettemer Zeewering. | |||||
Camperduin | Camperduin en het Hargergat (voor Café Camperduin en het strand; zie Hondsbossche). | |||||
KNRM | Reddingstation Petten, H.M.S. Prince George en andere strandingen. | |||||
Gereserveerd | ||||||
Zoekplaatjes |
Op deze pagina staan foto's waarvan ik het Wie / Waar en/of Wanneer nog niet
weet. Weet u het ? |
|||||
Home | ||||||